退職共済金給付事業 – 事業内容 一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会

月曜日~金曜日 8:30~17:00
※祝日を除く

退職共済金給付事業

月々の掛金は・・・

標準報酬の40/1,000(事業主、加入者折半)です。(下表参照)

退職共済標準報酬等級掛金表

(単位:円)
等級 標準報酬 報酬月額 掛金 40/1,000
1 45,000 46,500未満 1,800
2 48,000 46,500 ~ 49,999 1,920
3 52,000 50,000 ~ 53,999 2,080
4 56,000 54,000 ~ 57,999 2,240
5 60,000 58,000 ~ 61,999 2,400
6 64,000 62,000 ~ 65,999 2,560
7 68,000 66,000 ~ 69,999 2,720
8 72,000 70,000 ~ 73,999 2,880
9 76,000 74,000 ~ 77,999 3,040
10 80,000 78,000 ~ 82,999 3,200
11 86,000 83,000 ~ 88,999 3,440
12 92,000 89,000 ~ 94,999 3,680
13 98,000 95,000 ~ 100,999 3,920
14 104,000 101,000 ~ 106,999 4,160
15 110,000 107,000 ~ 113,999 4,400
16 118,000 114,000 ~ 121,999 4,720
17 126,000 122,000 ~ 129,999 5,040
18 134,000 130,000 ~ 137,999 5,360
19 142,000 138,000 ~ 145,999 5,680
20 150,000 146,000 ~ 154,999 6,000
21 160,000 155,000 ~ 164,999 6,400
22 170,000 165,000 ~ 174,999 6,800
23 180,000 175,000 ~ 184,999 7,200
24 190,000 185,000 ~ 194,999 7,600
25 200,000 195,000 ~ 209,999 8,000
26 220,000 210,000 ~ 229,999 8,800
27 240,000 230,000 ~ 249,999 9,600
28 260,000 250,000 ~ 269,999 10,400
29 280,000 270,000 ~ 289,999 11,200
30 300,000 290,000 ~ 309,999 12,000
31 320,000 310,000 ~ 329,999 12,800
32 340,000 330,000 ~ 349,999 13,600
33 360,000 350,000 ~ 369,999 14,400
34 380,000 370,000 ~ 394,999 15,200
35 410,000 395,000 ~ 424,999 16,400
36 440,000 425,000 ~ 454,999 17,600
37 470,000 455,000 ~ 484,999 18,800
38 500,000 485,000 ~ 514,999 20,000
39 530,000 515,000以上 21,200

本俸額(会員に等しく支給している手当がある場合これを含む)をもとに算定してください。

給付を受けられる方は・・・

1年以上掛金を納付した人が退職したときに、給付されます。

(1年未満で退職した場合、会員が負担した掛金は返還されます。)

給付額は・・・

掛金に毎年度の運用益から配分される配当金(※1)を加算した額となります。

<会員掛金合計+事業主掛金合計+配当金合計

  1. ※1配当金は毎年3月に在籍する会員に、毎年度の運用益を基に理事会で決定した額のうち8割を会員の保有額に応じて均等に配分し、2割を加入年数に応じて傾斜配分します。
  2. ※2平成16年3月31日現在において会員であった方は、計算方法が異なります。

PAGE TOP